Navne |
Født |
Død |
(Intet efternavn) | ||
Alfred Anton Andersen | født 15 Dec. 1896 | |
Alvin Vinegaard Thomsen | født 15 Sep. 1884 | |
Anders Peder Sørensen | født 31 Dec. 1846 | |
Ane Catrine Andersdatter | født 15 Jun. 1825 | døde 22 Dec. 1891 |
Anne Dorthe Johnsdatter | født 27 Maj 1815 | |
Gertrud Vognsdatter | ||
Lisbeth | ||
Søren Niels Mortensen | født 16 Jul. 1844 | |
Sørensdatter | født 22 Okt. 1835 | døde 22 Okt. 1835 |
Victoria | ||
William |